Europa Bollettino Neve
Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
Lofsdalen | 3 / 9 | 6 / 25 | 35cm | 0cm (18/12) |
Kitzbühel | 48 / 54 | 53 / 90 | 60cm | 0cm (20/12) |
Gerlos - Zillertal Arena | 46 / 52 | 59 / 84 | 110cm | 20cm (20/12) |
Kittelfjäll | 0 / 4 | 0 / 42 | 0cm (18/12) | |
Abetone | 5 / 17 | 4 / 25 | 30cm | 0cm (20/12) |
Adelboden | 28 / 55 | 16 / 85 | 66cm | 0cm (21/12) |
Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 6 / 7 | 8 / 11 | 0cm (20/12) | |
Aletsch Arena | 32 / 35 | 2 / 97 | 54cm | 0cm (20/12) |
Alpe d'Huez | 52 / 87 | 54 / 159 | 140cm | 30cm (20/12) |
Alpe di Siusi / Seiser Alm | 22 / 23 | 65 / 74 | 80cm | 0cm (20/12) |
Alta Badia | 47 / 53 | 83 / 114 | 50cm | 30cm (20/12) |
Andalo - Fai della Paganella | 19 / 20 | 24 / 31 | 40cm | 5cm (20/12) |
Arabba Marmolada | 19 / 28 | 22 / 43 | 55cm | 0cm (20/12) |
Åre | 6 / 46 | 11 / 80 | 45cm | 0cm (16/12) |
Arosa Lenzerheide | 28 / 43 | 15 / 117 | 50cm | 25cm (20/12) |
Astún | 4 / 17 | 23 / 51 | 100cm | 0cm (18/12) |
Avoriaz | 26 / 35 | 36 / 56 | 150cm | 10cm (20/12) |
Ax les Thermes | 13 / 19 | 25 / 38 | 140cm | 10cm (20/12) |
Bad Gastein - Sportgastein | 2 / 3 | - / 9 | 20cm | 0cm (20/12) |
Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 16 / 18 | - / 27 | 50cm | 0cm (20/12) |
Bad Kleinkirchheim | 20 / 24 | 20 / 35 | 40cm | 0cm (21/12) |
Balderschwang | 4 / 13 | 5 / 37 | 0cm (21/12) | |
Baqueira - Beret | 29 / 36 | 62 / 114 | 70cm | 0cm (19/12) |
Bardonecchia | 7 / 22 | 4 / 43 | 40cm | 0cm (20/12) |
Beitostølen | 3 / 7 | 12 / 22 | 0cm (20/12) | |
Benecko | 0 / 14 | 1 / 16 | 50cm | 0cm (16/12) |
Białka Tatrzańska - Kotelnica | 10 / 22 | 10 / 26 | 80cm | 0cm (20/12) |
Bílá | 4 / 7 | 3 / 9 | 40cm | 0cm (17/12) |
Boí Taüll | 6 / 11 | 9 / 43 | 60cm | 0cm (18/12) |
Bormio | 7 / 14 | 10 / 30 | 0cm | 0cm (18/12) |
Canazei - Belvedere | 10 / 14 | 11 / 22 | 25cm | 17cm (20/12) |
Carezza Ski | 12 / 13 | 25 / 25 | 130cm | 25cm (20/12) |
Cauterets | 12 / 16 | 19 / 23 | 140cm | 0cm (20/12) |
Černá hora - Janské Lázně | 5 / 12 | 8 / 18 | 80cm | 0cm (20/12) |
Červenohorské sedlo | 1 / 8 | 5 / 9 | 70cm | 0cm (17/12) |
Cervinia - Breuil | 13 / 16 | 33 / 43 | 100cm | 0cm (19/12) |
Chamonix Mont-Blanc | 35 / 78 | 33 / 121 | 125cm | 40cm (20/12) |
Champéry | 9 / 17 | 11 / 21 | 90cm | 38cm (20/12) |
Champoluc - Monterosa Ski | 0 / 10 | 14 / 18 | 40cm | 5cm (20/12) |
Chatel | 23 / 39 | - / 98 | 180cm | 10cm (20/12) |
Cortina d'Ampezzo | 14 / 36 | 12 / 73 | 25cm | 10cm (20/12) |
Courchevel | 43 / 54 | - / 108 | 114cm | 23cm (20/12) |
Courmayeur | 14 / 20 | 18 / 33 | 45cm | 20cm (20/12) |
Crans Montana | 4 / 27 | 3 / 41 | 77cm | 0cm (21/12) |
Czarna Góra | 8 / 9 | 7 / 20 | 50cm | 1cm (20/12) |
Dachstein West | 17 / 25 | 21 / 46 | 70cm | 10cm (20/12) |
Damüls | 26 / 27 | - / 46 | 80cm | 0cm (21/12) |
Davos Klosters | 31 / 46 | - / 70 | 66cm | 0cm (21/12) |
Diavolezza - Pontresina | 4 / 7 | - / 10 | 29cm | 0cm (21/12) |
Dolní Morava | 3 / 7 | 6 / 10 | 100cm | 0cm (17/12) |
Engadin St. Moritz | 41 / 58 | 12 / 88 | 248cm | 0cm (21/12) |
Engelberg | 22 / 28 | 2 / 22 | 75cm | 0cm (18/12) |
Fellhorn - Kanzelwand | 10 / 14 | 13 / 26 | 39cm | 12cm (20/12) |
Flachau | 40 / 45 | 48 / 64 | 80cm | 0cm (21/12) |
Flaine | 17 / 24 | - / 70 | 140cm | 37cm (20/12) |
Folgàrida - Marilléva | 16 / 24 | 22 / 41 | 60cm | 0cm (20/12) |
Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 18 / 24 | 32 / 47 | 80cm | 0cm (20/12) |
Fórmigal | 18 / 21 | 46 / 104 | 60cm | 0cm (18/12) |
Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 13 / 26 | 50cm | 13cm (20/12) |
Garmisch Classic - Garmisch-Partenkirchen | 13 / 18 | 10 / 30 | 40cm | 5cm (20/12) |
Gausta Skisenter | 4 / 12 | 8 / 42 | 70cm | 0cm (18/12) |
Geilo | 11 / 22 | 13 / 46 | 0cm (20/12) | |
Ghiacciaio dello Stubai | 17 / 25 | 15 / 22 | 90cm | 0cm (21/12) |
Ghiacciaio Kaunertaler | 3 / 9 | 5 / 27 | 75cm | 20cm (20/12) |
Ghiacciaio Pitztal | - / 8 | 19 / 20 | 90cm | 0cm (20/12) |
Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | - / 3 | 70cm | 20cm (20/12) |
Ghiacciaio Zillertal 3000 - Tux - Finkenberg | 61 / 65 | - / 85 | 100cm | 0cm (20/12) |
Grandvalira | 53 / 73 | 80 / 139 | 75cm | 0cm (19/12) |
Grimentz-Zinal | 19 / 21 | 10 / 40 | 70cm | 0cm (21/12) |
Grindelwald - Wengen | 25 / 41 | - / 108 | 93cm | 34cm (20/12) |
Gstaad | 21 / 47 | - / 75 | 65cm | 30cm (20/12) |
Hafjell | 5 / 18 | 12 / 60 | 100cm | 0cm (18/12) |
Harrachov | 1 / 5 | 2 / 6 | 50cm | 0cm (18/12) |
Hemavan | 0 / 11 | 2 / 36 | 45cm | 0cm (18/12) |
Hemsedal | 14 / 20 | 15 / 47 | 30cm | 0cm (18/12) |
Hintertux | 19 / 20 | 20 / 20 | 100cm | 35cm (20/12) |
Hochkönig | 28 / 34 | 41 / 60 | 80cm | 20cm (20/12) |
Hörnerbahn Bolsterlang | 2 / 6 | 3 / 11 | 50cm | 0cm (21/12) |
Idre Fjäll | 3 / 24 | 6 / 42 | 50cm | 0cm (18/12) |
Ischgl | 37 / 45 | 46 / 78 | 50cm | 0cm (20/12) |
Isola 2000 | 7 / 19 | 16 / 46 | 45cm | 0cm (20/12) |
Jasna | 8 / 20 | 17 / 41 | 60cm | 5cm (20/12) |
Jested | 0 / 11 | 2 / 12 | 60cm | 0cm (19/12) |
Karlov – Ski Aréna Karlov | 2 / 10 | 6 / 14 | 50cm | 0cm (20/12) |
Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 19 / 24 | 22 / 28 | 155cm | 0cm (20/12) |
Klínovec | 2 / 18 | 6 / 32 | 100cm | 3cm (20/12) |
Krynica - Jaworzyna Krynicka | 4 / 9 | 3 / 10 | 70cm | 0cm (20/12) |
La Clusaz | 1 / 49 | - / 84 | 100cm | 5cm (20/12) |
La Mongie / Barèges | 21 / 27 | 33 / 58 | 0cm (20/12) | |
La Plagne | - / 76 | - / 137 | 116cm | 0cm (21/12) |
La Thuile | 29 / 38 | 48 / 82 | 40cm | 0cm (20/12) |
Laax | - / 28 | 7 / 55 | 65cm | 0cm (21/12) |
Lech Zürs am Arlberg | 72 / 88 | 30 / 141 | 80cm | 0cm (21/12) |
Les 2 Alpes | 33 / 38 | 1 / 88 | 95cm | 2cm (20/12) |
Les Angles | 6 / 23 | 6 / 45 | 0cm (20/12) | |
Les Arcs Bourg St Maurice | 45 / 53 | - / 121 | 155cm | 0cm (20/12) |
Les Contamines Montjoie | 18 / 25 | 30 / 48 | 90cm | 30cm (20/12) |
Les Diablerets | 19 / 40 | 11 / 50 | 45cm | 21cm (20/12) |
Les Gets | 15 / 47 | - / 72 | 50cm | 20cm (20/12) |
Les Menuires | 30 / 31 | - / 89 | 78cm | 25cm (20/12) |
Levi | 15 / 27 | 17 / 43 | 40cm | 0cm (19/12) |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 12 / 23 | 11 / 46 | 70cm | 25cm (20/12) |
Liftverbund Feldberg | 4 / 38 | 3 / 24 | 15cm | 0cm (21/12) |
Limone Piemonte | 7 / 17 | 6 / 39 | 35cm | 0cm (20/12) |
Livigno | 29 / 33 | - / 78 | 26cm | 12cm (20/12) |
Madonna di Campiglio | 12 / 20 | 26 / 41 | 92cm | 72cm (9/12) |
Malá Úpa | 2 / 9 | 4 / 8 | 65cm | 0cm (17/12) |
Małe Ciche | 4 / 6 | 3 / 6 | 100cm | 5cm (20/12) |
Megève | 27 / 84 | - / 185 | 45cm | 5cm (20/12) |
Melchsee - Frutt | 15 / 15 | - / 10 | 90cm | 0cm (21/12) |
Merano 2000 | 5 / 8 | 6 / 10 | 60cm | 10cm (20/12) |
Méribel | 25 / 42 | 40 / 71 | 92cm | 20cm (20/12) |
Monínec | 2 / 3 | 1 / 4 | 70cm | 0cm (20/12) |
Morzine | 16 / 22 | - / 37 | 30cm | 10cm (20/12) |
Mountopolis Mayrhofen | 45 / 60 | 45 / 56 | 60cm | 0cm (20/12) |
Nassfeld Hermagor | 17 / 29 | 16 / 40 | 80cm | 40cm (20/12) |
Nesbyen | 1 / 6 | 1 / 13 | 0cm (20/12) | |
Norefjell | 9 / 14 | 13 / 30 | 55cm | 0cm (20/12) |
Obereggen - Pampeago - Predazzo | 16 / 18 | 26 / 45 | 50cm | 5cm (20/12) |
Oberhof | 1 / 2 | 1 / 1 | 60cm | 5cm (20/12) |
Oberjoch | 4 / 6 | 5 / 16 | 80cm | 0cm (21/12) |
Obersaxen - Val Lumnezia | 6 / 17 | - / 49 | 30cm | 0cm (21/12) |
Oberstdorf - Nebelhorn | 6 / 7 | 4 / 10 | 5cm | 10cm (20/12) |
Obertauern | 23 / 26 | 60 / 76 | 110cm | 20cm (20/12) |
Oberwiesenthal - Fichtelberg | 4 / 7 | 3 / 10 | 0cm (20/12) | |
Oppdal | 2 / 16 | 4 / 32 | 30cm | 0cm (18/12) |
Oslo Vinterpark - Tryvann | 3 / 10 | 5 / 21 | 30cm | 0cm (18/12) |
Panticosa | 10 / 15 | 12 / 45 | 40cm | 0cm (18/12) |
PARK SNOW Donovaly | 2 / 16 | 2 / 18 | 20cm | 0cm (17/12) |
Paseky nad Jizerou | 1 / 6 | 2 / 12 | 45cm | 0cm (20/12) |
Passo Rolle | 2 / 6 | 2 / 16 | 15cm | 0cm (20/12) |
Pec pod Sněžkou | 10 / 15 | 11 / 20 | 50cm | 0cm (20/12) |
Piau Engaly | 4 / 9 | 29 / 40 | 110cm | 20cm (20/12) |
Pila | 12 / 14 | 19 / 38 | 20cm | 5cm (20/12) |
Plan de Corones | 28 / 31 | 43 / 49 | 30cm | 5cm (20/12) |
Pontedilegno - Tonale | 29 / 30 | 29 / 41 | 70cm | 15cm (20/12) |
Praděd - Ovčárna | 5 / 7 | 7 / 9 | 80cm | 0cm (17/12) |
Prato Nevoso - Mondolè Ski | 3 / 11 | 9 / 15 | 60cm | 0cm (20/12) |
Ramsau am Dachstein | 5 / 10 | 3 / 13 | 80cm | 0cm (20/12) |
Rauland - Raulandsfjell - Vierli | 0 / 14 | 0 / 24 | 0cm (18/12) | |
Rifflsee - Pitztal | 5 / 12 | 7 / 30 | 40cm | 10cm (20/12) |
Roccaraso - Rivisondoli | 6 / 24 | 6 / 67 | 60cm | 0cm (20/12) |
Roháče Spálená | 5 / 5 | 5 / 8 | 55cm | 0cm (18/12) |
Rossfeld Oberau | 0 / 5 | 0 / 7 | 0cm (20/12) | |
Ruka | 11 / 23 | 14 / 37 | 40cm | 0cm (19/12) |
Saas Fee | 3 / 22 | 2 / 48 | 165cm | 0cm (21/12) |
Saint Lary | 14 / 24 | 42 / 59 | 40cm | 0cm (16/12) |
Sälen | 56 / 90 | 42 / 93 | 32cm | 0cm (19/12) |
Samnaun | 37 / 45 | 59 / 70 | 50cm | 0cm (20/12) |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 7 / 23 | 4 / 38 | 40cm | 7cm (20/12) |
San Pellegrino - Falcade | 9 / 15 | 22 / 38 | 24cm | 10cm (20/12) |
Sauze d'Oulx | 4 / 13 | 8 / 73 | 40cm | 2cm (20/12) |
Schladming - Planai - Hochwurzen | 19 / 19 | 30 / 35 | 80cm | 0cm (19/12) |
Serfaus Fiss Ladis | 36 / 68 | 58 / 89 | 40cm | 10cm (20/12) |
Serre Chevalier | 39 / 58 | - / 80 | 67cm | 0cm (20/12) |
Sestrière | 25 / 70 | 55 / 247 | 10cm (20/12) | |
Sierra Nevada | 9 / 21 | 13 / 116 | 40cm | 0cm (20/12) |
Silvretta Montafon | 24 / 35 | 32 / 80 | 95cm | 0cm (21/12) |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 29 / 45 | 37 / 72 | 70cm | 5cm (20/12) |
Skiareál Plešivec | 3 / 9 | 1 / 10 | 70cm | 0cm (20/12) |
Skiarena Andermatt-Sedrun | 9 / 22 | 13 / 43 | 90cm | 15cm (20/12) |
Skiregion Brauneck - Wegscheid | 4 / 15 | 2 / 20 | 50cm | 5cm (20/12) |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 62 / 81 | 108 / 228 | 77cm | 0cm (19/12) |
Solda / Sulden | 4 / 11 | 4 / 22 | 100cm | 10cm (20/12) |
Sölden | 19 / 31 | 31 / 40 | 175cm | 0cm (21/12) |
Spitzingsee - Tegernsee | 3 / 10 | 3 / 9 | 60cm | 0cm (20/12) |
St. Anton am Arlberg | 66 / 88 | 88 / 141 | 90cm | 15cm (20/12) |
St. Moritz - Corviglia | 22 / 24 | 18 / 36 | 40cm | 0cm (21/12) |
Strbske Pleso | 3 / 8 | 3 / 12 | 50cm | 0cm (19/12) |
Sudelfeld | 8 / 14 | 14 / 27 | 55cm | 0cm (21/12) |
Superdévoluy / La Joue du Loup | 5 / 22 | 6 / 48 | 0cm (20/12) | |
Szczyrk Mountain Resort | 3 / 11 | 2 / 20 | 80cm | 0cm (18/12) |
Tanvaldský Špičák | 0 / 9 | 1 / 9 | 40cm | 0cm (16/12) |
Tarvisio | 11 / 13 | 14 / 25 | 40cm | 5cm (20/12) |
Tatranská Lomnica | 9 / 10 | 9 / 13 | 0cm (18/12) | |
Telgárt | 2 / 7 | 2 / 10 | 30cm | 0cm (18/12) |
Tignes | 26 / 34 | 1 / 80 | 90cm | 2cm (20/12) |
Tre Cime Dolomiti | 26 / 31 | 48 / 79 | 46cm | 25cm (20/12) |
Trysil | 7 / 42 | 10 / 67 | 26cm | 0cm (19/12) |
Tylicz Master-Ski | 3 / 6 | 3 / 11 | 55cm | 0cm (18/12) |
Tylicz Ski | 0 / 5 | 1 / 7 | 50cm | 0cm (18/12) |
Uvdal | 3 / 5 | 11 / 25 | 0cm (18/12) | |
Val Cenis | 8 / 29 | 20 / 65 | 50cm | 2cm (20/12) |
Val d'Isère | - / 38 | 1 / 74 | 80cm | 15cm (20/12) |
Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 143 / 210 | 173 / 188 | 30cm (20/12) | |
Val Senales | 11 / 11 | 17 / 20 | 80cm | 3cm (20/12) |
Val Thorens | 20 / 28 | - / 87 | 150cm | 31cm (20/12) |
Vallnord / Arcalís | 12 / 15 | 21 / 28 | 100cm | 0cm (19/12) |
Vallnord / Pal-Arinsal | 24 / 30 | 42 / 47 | 80cm | 0cm (19/12) |
Vallter 2000 | 4 / 11 | 5 / 13 | 30cm | 0cm (18/12) |
Valmorel | 11 / 46 | 25 / 103 | 80cm | 15cm (20/12) |
Vars | - / 20 | - / 69 | 70cm | 0cm (20/12) |
Verbier | 67 / 82 | - / 94 | 79cm | 27cm (20/12) |
Veysonnaz | - / 40 | - / 39 | 70cm | 0cm (21/12) |
Villars - Gryon | 19 / 25 | 8 / 34 | 45cm | 0cm (21/12) |
Walmendingerhorn - Ifen - Heuberg | 9 / 19 | 9 / 37 | 100cm | 10cm (20/12) |
Warth - Schröcken | 14 / 15 | 19 / 37 | 95cm | 0cm (21/12) |
Winterberg Skiliftkarussell | 9 / 26 | 4 / 27 | 30cm | 5cm (20/12) |
Zakopane - Polana Szymoszkowa | 1 / 3 | 1 / 2 | 2cm (20/12) | |
Zell am See - Schmittenhöhe | 23 / 28 | - / 41 | 90cm | 0cm (21/12) |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | 44 / 52 | 59 / 84 | 60cm | 20cm (20/12) |
Zermatt | - / 52 | 76 / 144 | 25cm | 0cm (21/12) |
Zieleniec | 16 / 31 | 25 / 47 | 70cm | 2cm (20/12) |
Zillertal Arena | 47 / 52 | 62 / 84 | 100cm | 0cm (21/12) |
Zugspitze | 5 / 9 | 4 / 11 | 50cm | 10cm (20/12) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.